Gesamtes Monatseinkommen (netto)
| ohne Kinder | 1 Kind | 2 Kinder | 3 Kinder | ||
| bis | Fr. 5'000.- | 110.- | 100.- | 90.- | 80.- |
| bis | Fr. 6'500.- | 160.- | 150.- | 140.- | 130.- |
| bis | Fr. 8'000.- | 210.- | 200.- | 190.- | 180.- |
| bis | Fr. 9'000.- | 260.- | 250.- | 240.- | 230.- |
| bis | Fr. 10'000.- | 280.- | 270.- | 260.- | 250.- |
| bis | Fr. 12'000.- | 300.- | 290.- | 280.- | 270.- |
| bis | Fr. 15'000.- | 350.- | 340.- | 330.- | 320.- |
| bis | Fr. 20'000.- | 400.- | 390.- | 380.- | 370.- |
| ab | Fr. 20'000.- | nach Absprache | |||
Auf Antrag der KlientInnen ist in begründeten Situationen ein Sozialtarif möglich.
Absage:
Terminverschiebungen melden Sie bitte mindestens 24h im Voraus (041 725 26 60), da wir Ihnen sonst das Honorar für eine Stunde verrechnen müssen.
Telefondienst: Montag-Freitag jeweils von 10.00 - 12.00 Uhr. Zu anderen Zeiten hinterlassen Sie bitte eine Nachricht auf dem Telefonbeantworter.